Demonologist Universe Cup: различия между версиями
JeyKey (обсуждение | вклад) м |
JeyKey (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 45 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Cup.jpg|мини|300px|Логотип]] | [[Файл:Cup.jpg|мини|300px|Логотип]] | ||
'''Demonologist Universe Cup''' — турнир, участниками которого | '''Demonologist Universe Cup''' — турнир, участниками которого являлись персонажи вселенной «Демонолог», соревновавшиеся в наборе голосов подписчиков [https://vk.com/club54225813 группы ВКонтакте]. Проходил с 13 февраля по 1 мая 2017 года. | ||
==Формат турнира== | ==Формат турнира== | ||
Турнир | Турнир состоял из двух эпапов. | ||
# 48 персонажей | # 48 персонажей были распределены на 8 групп по 6 участников в каждой. В следующий этап прошли 2 персонажа из каждой группы. | ||
# 16 персонажей, вышедшие из своих групп, | # 16 персонажей, вышедшие из своих групп, сразились друг с другом по олимпийской системе. | ||
: ''[https://vk.com/wall-54225813_5147 Подробнее].'' | : ''[https://vk.com/wall-54225813_5147 Подробнее...]'' | ||
==Результаты== | |||
# '''Валери''' («6 ночей в Чернавском») | |||
# '''Илья Фомич Бушмелёв''' («Большой секрет Александра») | |||
# '''Дедушка Афанасий''' («6 ночей в Чернавском», «7 демонологов Петра Великого») | |||
==Дополнительно== | |||
* [https://vk.com/wall-54225813_5595 Подведение итогов] | |||
* [https://vk.com/wall-54225813_5600 Статья] | |||
* [https://vk.com/wall-54225813_5610 Интервью с Михаилом Каданцевым] | |||
==Плей-офф== | |||
[https://drive.google.com/open?id=0B8Nd461NwlgNRXhsbjBRY1RERmc Сетка] | |||
===1/8 финала=== | |||
'''Ар''' 52:15 Абрааль (77.6%/22.4%) ([https://youtu.be/yknGUC_wo3o видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5355 голосование])<br> | |||
'''Валери''' 59:6 Пантелей (90.8%/9.2%) ([https://youtu.be/f8IhsbeXDa0 видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5365 голосование])<br> | |||
'''Илья Фомич''' 43:23 Ольга Кошелёва (65.2%/34.8%) ([https://youtu.be/nkO82Xt79UM видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5384 голосование])<br> | |||
'''Господин Вы''' 46:16 Ростислав Германович (74.2%/25.8%) ([https://youtu.be/CQ_g5SyQDIU видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5389 голосование])<br> | |||
'''Дедушка Афанасий''' 38:20 Саэска (65.5%/34.5%) ([https://youtu.be/EznowbX3rQI видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5394 голосование])<br> | |||
'''Несси''' 34:26 Забалуев (56.7%/43.3%) ([https://youtu.be/d2rr0srf3gc видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5403 голосование])<br> | |||
'''Александр Гайфудинов''' 44:14 Ангелина (75.9%/24.1%) ([https://youtu.be/e8SCARLAplo видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5422 голосование])<br> | |||
'''Соня''' 35:23 Сидилиус (60.3%/39.7%) ([https://youtu.be/jbSq6B16oYI видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5436 голосование]) | |||
===Четвертьфиналы=== | |||
Ар 39:44 '''Илья Фомич''' (47%/53%) ([https://vk.com/wall-54225813_5449 голосование])<br> | |||
Господин Вы 39:48 '''Валери''' (44.8%/55.2%) ([https://vk.com/wall-54225813_5460 голосование])<br> | |||
'''Дедушка Афанасий''' 57:24 Александр Гайфудинов (70.4%/29.6%) ([https://vk.com/wall-54225813_5474 голосование])<br> | |||
Соня 35:54 '''Несси''' (39.3%/60.7%) ([https://vk.com/wall-54225813_5492 голосование]) | |||
===Полуфиналы=== | |||
'''Илья Фомич''' 52:46 Дедушка Афанасий (53.1%/46.9%) ([https://vk.com/wall-54225813_5518 голосование])<br> | |||
Несси 40:60 '''Валери''' (40%/60%) ([https://vk.com/wall-54225813_5548 голосование]) | |||
===Матч за 3-е место=== | |||
'''Дедушка Афанасий''' 48:38 Несси (55.8%/44.2%) ([https://vk.com/wall-54225813_5572 голосование]) | |||
===Финал=== | |||
Илья Фомич 47:52 '''Валери''' (47.5%/52.5%) ([https://youtu.be/Ef7an__w0bs видеотизер], [https://vk.com/wall-54225813_5590 голосование]) | |||
==Групповая стадия== | ==Групповая стадия== | ||
[[Файл:CupA.jpg|right|380px]] | [[Файл:CupA.jpg|right|380px]] | ||
===Группа A=== | ===Группа A=== | ||
# '''[[Гайфудинов, Александр|Александр Гайфудинов]]''' (33/31.7%) | |||
# '''[[Пантелей]]''' (17/16.3%) | |||
# [[Герман Модестович]] (16/15.4%) | |||
# [[Боланш, Мария де|Мария де Боланш]] (16/15.4%) | |||
# [[Боланш, Маранда де|Маранда де Боланш]] (12/11.5%) | |||
# [[Енка]] (10/9.6%) | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5149 Голосование]<br> | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5187 Результаты] | |||
[[Файл:CupB.jpg|right|380px]] | |||
===Группа B=== | |||
# '''[[Господин Вы]]''' (48/51.1%) | |||
# '''[[Кошелёва, Ольга Ивановна|Ольга Ивановна Кошелёва]]''' (37/39.4%) | |||
# [[Рилоку]] (4/4.3%) | |||
# [[Давыдов, Александр Степанович|Александр Степанович Давыдов]] (3/3.2%) | |||
# [[Эвридика]] (1/1.1%) | |||
# [[Скоробогатов, Антон|Антон Скоробогатов]] (1/1.1%) | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5189 Голосование]<br> | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5205 Результаты]<br><br> | |||
[[Файл:CupC.jpg|right|380px]] | |||
===Группа C=== | |||
# '''[[Несси]]''' (45/45.5%) | |||
# '''[[Саэска]]''' (28/28.3%) | |||
# [[Броницкий, Николай Васильевич|Николай Васильевич Броницкий]] (11/11.1%) | |||
# [[Хальцы]] (7/7.1%) | |||
# [[Пётр Петрович]] (5/5.1%) | |||
# [[Георгий]] (3/3%) | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5206 Голосование]<br> | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5226 Результаты]<br><br> | |||
[[Файл:CupD.jpg|right|380px]] | |||
===Группа D=== | |||
# '''[[Бушмелёв, Илья Фомич|Илья Фомич Бушмелёв]]''' (44/55%) | |||
# '''[[Сидилиус]]''' (13/16.3%) | |||
# [[Пешков, Михаил Трифонович|Михаил Трифонович Пешков]] (11/13.8%) | |||
# [[Кирпичник, Мирон|Мирон Кирпичник]] (6/7.5%) | |||
# [[Скворцов, Алексей|Алексей Скворцов]] (5/6.3%) | |||
# [[Джада Ненелатская]] (1/1.3%) | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5227 Голосование]<br> | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5256 Результаты]<br><br> | |||
[[Файл:CupE.jpg|right|380px]] | |||
===Группа E=== | |||
# '''[[Валери]]''' (72/65.5%) | |||
# '''[[Ангелина]]''' (13/11.8%) | |||
# [[Давыдова, Сусанна Александровна|Суок]] (12/10.9%) | |||
# [[Джим]] (8/7.3%) | |||
# [[Мотылёв|Доктор Мотылёв]] (3/2.7%) | |||
# [[Броницкая, Евгения Николаевна|Женя Броницкая]] (2/1.8%) | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5257 Голосование]<br> | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5279 Результаты]<br><br> | |||
[[Файл:CupF.jpg|right|380px]] | |||
===Группа F=== | |||
# '''[[Дедушка Афанасий]]''' (40/39.2%) | |||
# '''[[Забалуев, Платон Иванович|Платон Иванович Забалуев]]''' (28/27.5%) | |||
# [[Ясень из Гремячего]] (17/16.7%) | |||
# [[Деймос]] (9/8.8%) | |||
# [[Юля]] (7/6.9%) | |||
# [[Граф де Боланш]] (1/1%) | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5280 Голосование]<br> | |||
[https://vk.com/wall-54225813_5305 Результаты]<br><br> | |||
[[Файл:CupG.jpg|right|380px]] | |||
===Группа G=== | |||
# '''[[Соня]]''' (35/43.2%) | |||
# '''[[Абрааль]]''' (16/19.8%) (тай-брейк: 27/57.4%) | |||
# [[Пешков, Михаил Дмитриевич|Михаил Дмитриевич Пешков]] (16/19.8%) (тай-брейк: 20/42.6%) | |||
# [[Касаткин, Сергей Владимирович|Сергей Владимирович Касаткин]] (9/11.1%) | |||
# [[Сергей Сергеевич]] (3/3.7%) | |||
# [[Жена Фёдора Петровича]] (2/2.5%) | |||
[https://vk.com/wall- | [https://vk.com/wall-54225813_5306 Голосование] / [https://vk.com/wall-54225813_5329 Тай-брейк]<br> | ||
[https://vk.com/wall-54225813_5329 Результаты] / [https://vk.com/wall-54225813_5337 Полные результаты]<br><br> | |||
[[Файл:CupH.jpg|right|380px]] | |||
===Группа H=== | |||
# '''[[Ар]]''' (46/59%) | |||
# '''[[Ростислав Германович]]''' (13/16.7%) | |||
# [[Берлизар]] (9/11.5%) | |||
# [[Алиса]] (5/6.4%) | |||
# [[Полина]] (4/5.1%) | |||
# [[Боланш, Никита де|Никита де Боланш]] (1/1.3%) | |||
==Плей-офф== | [https://vk.com/wall-54225813_5330 Голосование]<br> | ||
[https://vk.com/wall-54225813_5348 Результаты]<br><br> | |||
==Рекорды== | |||
===Групповая стадия=== | |||
* ''Наиболее активное голосование'' – '''группа E''' (110 голосов, вторник-пятница).<br> | |||
* ''Наименее активное голосование'' – '''группа H''' (78 голосов, четверг-воскресенье).<br> | |||
* ''Наибольшее количество голосов (шт.)'' – '''Валери''' (72 голоса).<br> | |||
* ''Наибольшая доля голосов (проценты)'' – '''Валери''' (65.5%).<br> | |||
* ''Самые интересные противостояния:''<br> | |||
• '''Пантелей – Герман Модестович – Мария де Боланш''' (17-16-16, группа A);<br> | |||
• '''Сидилиус – Михаил Трифонович Пешков''' (13-11, группа D);<br> | |||
• '''Ангелина – Суок''' (13-12, группа E);<br> | |||
• '''Абрааль – Михаил Дмитриевич Пешков''' (16-16, группа G). | |||
===Плей-офф=== | |||
====1/8 финала==== | |||
* ''Наибольшее количество голосов (шт.)'' – '''Валери''' (59 голосов).<br> | |||
* ''Наибольшая доля голосов (проценты)'' – '''Валери''' (90.8%). | |||
====Четвертьфиналы и далее==== | |||
* ''Наибольшее количество голосов (шт.)'' – '''Валери''' (60 голосов, полуфинал против Несси).<br> | |||
* ''Наибольшая доля голосов (проценты)'' – '''Дедушка Афанасий''' (70.4%, четвертьфинал против Александра Гайфудинова). | |||
====Все этапы==== | |||
* ''Наиболее активное голосование'' – '''полуфинал Несси-Валери''' (100 голосов, суббота-вторник). | |||
* ''Наименее активные голосования'': | |||
• 1/8 финала '''Дедушка Афанасий против Саэски''' (58 голосов, суббота-вторник);<br> | |||
• 1/8 финала '''Александр Гайфудинов против Ангелины''' (58 голосов, пятница-понедельник);<br> | |||
• 1/8 финала '''Соня против Сидилиуса''' (58 голосов, понедельник-четверг). | |||
* ''Самые интересные противостояния'': | |||
• '''Несси''' 34:26 Забалуев (56.7%/43.3%) – 1/8 финала;<br> | |||
• Ар 39:44 '''Илья Фомич''' (47%/53%) – четвертьфинал;<br> | |||
• Господин Вы 39:48 '''Валери''' (44.8%/55.2%) – четвертьфинал;<br> | |||
• '''Илья Фомич''' 52:46 Дедушка Афанасий (53.1%/46.9%) – полуфинал;<br> | |||
• '''Дедушка Афанасий''' 48:38 Несси (55.8%/44.2%) – матч за 3-е место;<br> | |||
• Илья Фомич 47:52 '''Валери''' (47.5%/52.5%) – финал. | |||
==Распределение по новеллам== | ==Распределение по новеллам== | ||
{{RaceDist|title=Группы |7d=13|6n=7|bsa=13|okid=15|first=1}} | {{RaceDist|title=Группы |7d=13|6n=7|bsa=13|okid=15|first=1}} | ||
{{RaceDist|title=1/8 финала |7d=|6n=|bsa=|okid=|nyd= | {{RaceDist|title=1/8 финала |7d=2|6n=4|bsa=4|okid=6|nyd=0}} | ||
{{RaceDist|title= Четвертьфиналы |7d=|6n=|bsa=|okid=|nyd= | {{RaceDist|title= Четвертьфиналы |7d=|6n=2|bsa=3|okid=3|nyd=0}} | ||
{{RaceDist|title=Полуфиналы |7d=|6n=|bsa=|okid=|nyd= | {{RaceDist|title=Полуфиналы |7d=|6n=2|bsa=1|okid=1|nyd=0}} | ||
{{RaceDist|title=Финал |7d=|6n=|bsa=|okid=|nyd= | {{RaceDist|title=Финал |7d=|6n=1|bsa=1|okid=|nyd=0}} | ||
{{RaceDist|title=Чемпион |7d=|6n=|bsa=|okid=|nyd= | {{RaceDist|title=Чемпион |7d=|6n=1|bsa=|okid=|nyd=0|last=1}} | ||
==Распределение по полу== | ==Распределение по полу== | ||
{{RaceDist2|title=Группы |male=27|female=21|first=1}} | {{RaceDist2|title=Группы |male=27|female=21|first=1}} | ||
{{RaceDist2|title=1/8 финала |male=|female=|nyd= | {{RaceDist2|title=1/8 финала |male=9|female=7|nyd=0}} | ||
{{RaceDist2|title= Четвертьфиналы |male=|female=|nyd= | {{RaceDist2|title= Четвертьфиналы |male=4|female=4|nyd=0}} | ||
{{RaceDist2|title=Полуфиналы |male=|female=|nyd= | {{RaceDist2|title=Полуфиналы |male=2|female=2|nyd=0}} | ||
{{RaceDist2|title=Финал |male=|female=|nyd= | {{RaceDist2|title=Финал |male=1|female=1|nyd=0}} | ||
{{RaceDist2|title=Чемпион |male=|female=|nyd= | {{RaceDist2|title=Чемпион |male=|female=1|nyd=0|last=1}} | ||
[[Категория:Игры]] | [[Категория:Игры]] |
Текущая версия на 22:59, 14 ноября 2018
Demonologist Universe Cup — турнир, участниками которого являлись персонажи вселенной «Демонолог», соревновавшиеся в наборе голосов подписчиков группы ВКонтакте. Проходил с 13 февраля по 1 мая 2017 года.
Формат турнира
Турнир состоял из двух эпапов.
- 48 персонажей были распределены на 8 групп по 6 участников в каждой. В следующий этап прошли 2 персонажа из каждой группы.
- 16 персонажей, вышедшие из своих групп, сразились друг с другом по олимпийской системе.
Результаты
- Валери («6 ночей в Чернавском»)
- Илья Фомич Бушмелёв («Большой секрет Александра»)
- Дедушка Афанасий («6 ночей в Чернавском», «7 демонологов Петра Великого»)
Дополнительно
Плей-офф
1/8 финала
Ар 52:15 Абрааль (77.6%/22.4%) (видеотизер, голосование)
Валери 59:6 Пантелей (90.8%/9.2%) (видеотизер, голосование)
Илья Фомич 43:23 Ольга Кошелёва (65.2%/34.8%) (видеотизер, голосование)
Господин Вы 46:16 Ростислав Германович (74.2%/25.8%) (видеотизер, голосование)
Дедушка Афанасий 38:20 Саэска (65.5%/34.5%) (видеотизер, голосование)
Несси 34:26 Забалуев (56.7%/43.3%) (видеотизер, голосование)
Александр Гайфудинов 44:14 Ангелина (75.9%/24.1%) (видеотизер, голосование)
Соня 35:23 Сидилиус (60.3%/39.7%) (видеотизер, голосование)
Четвертьфиналы
Ар 39:44 Илья Фомич (47%/53%) (голосование)
Господин Вы 39:48 Валери (44.8%/55.2%) (голосование)
Дедушка Афанасий 57:24 Александр Гайфудинов (70.4%/29.6%) (голосование)
Соня 35:54 Несси (39.3%/60.7%) (голосование)
Полуфиналы
Илья Фомич 52:46 Дедушка Афанасий (53.1%/46.9%) (голосование)
Несси 40:60 Валери (40%/60%) (голосование)
Матч за 3-е место
Дедушка Афанасий 48:38 Несси (55.8%/44.2%) (голосование)
Финал
Илья Фомич 47:52 Валери (47.5%/52.5%) (видеотизер, голосование)
Групповая стадия
Группа A
- Александр Гайфудинов (33/31.7%)
- Пантелей (17/16.3%)
- Герман Модестович (16/15.4%)
- Мария де Боланш (16/15.4%)
- Маранда де Боланш (12/11.5%)
- Енка (10/9.6%)
Группа B
- Господин Вы (48/51.1%)
- Ольга Ивановна Кошелёва (37/39.4%)
- Рилоку (4/4.3%)
- Александр Степанович Давыдов (3/3.2%)
- Эвридика (1/1.1%)
- Антон Скоробогатов (1/1.1%)
Группа C
- Несси (45/45.5%)
- Саэска (28/28.3%)
- Николай Васильевич Броницкий (11/11.1%)
- Хальцы (7/7.1%)
- Пётр Петрович (5/5.1%)
- Георгий (3/3%)
Группа D
- Илья Фомич Бушмелёв (44/55%)
- Сидилиус (13/16.3%)
- Михаил Трифонович Пешков (11/13.8%)
- Мирон Кирпичник (6/7.5%)
- Алексей Скворцов (5/6.3%)
- Джада Ненелатская (1/1.3%)
Группа E
- Валери (72/65.5%)
- Ангелина (13/11.8%)
- Суок (12/10.9%)
- Джим (8/7.3%)
- Доктор Мотылёв (3/2.7%)
- Женя Броницкая (2/1.8%)
Группа F
- Дедушка Афанасий (40/39.2%)
- Платон Иванович Забалуев (28/27.5%)
- Ясень из Гремячего (17/16.7%)
- Деймос (9/8.8%)
- Юля (7/6.9%)
- Граф де Боланш (1/1%)
Группа G
- Соня (35/43.2%)
- Абрааль (16/19.8%) (тай-брейк: 27/57.4%)
- Михаил Дмитриевич Пешков (16/19.8%) (тай-брейк: 20/42.6%)
- Сергей Владимирович Касаткин (9/11.1%)
- Сергей Сергеевич (3/3.7%)
- Жена Фёдора Петровича (2/2.5%)
Голосование / Тай-брейк
Результаты / Полные результаты
Группа H
- Ар (46/59%)
- Ростислав Германович (13/16.7%)
- Берлизар (9/11.5%)
- Алиса (5/6.4%)
- Полина (4/5.1%)
- Никита де Боланш (1/1.3%)
Рекорды
Групповая стадия
- Наиболее активное голосование – группа E (110 голосов, вторник-пятница).
- Наименее активное голосование – группа H (78 голосов, четверг-воскресенье).
- Наибольшее количество голосов (шт.) – Валери (72 голоса).
- Наибольшая доля голосов (проценты) – Валери (65.5%).
- Самые интересные противостояния:
• Пантелей – Герман Модестович – Мария де Боланш (17-16-16, группа A);
• Сидилиус – Михаил Трифонович Пешков (13-11, группа D);
• Ангелина – Суок (13-12, группа E);
• Абрааль – Михаил Дмитриевич Пешков (16-16, группа G).
Плей-офф
1/8 финала
- Наибольшее количество голосов (шт.) – Валери (59 голосов).
- Наибольшая доля голосов (проценты) – Валери (90.8%).
Четвертьфиналы и далее
- Наибольшее количество голосов (шт.) – Валери (60 голосов, полуфинал против Несси).
- Наибольшая доля голосов (проценты) – Дедушка Афанасий (70.4%, четвертьфинал против Александра Гайфудинова).
Все этапы
- Наиболее активное голосование – полуфинал Несси-Валери (100 голосов, суббота-вторник).
- Наименее активные голосования:
• 1/8 финала Дедушка Афанасий против Саэски (58 голосов, суббота-вторник);
• 1/8 финала Александр Гайфудинов против Ангелины (58 голосов, пятница-понедельник);
• 1/8 финала Соня против Сидилиуса (58 голосов, понедельник-четверг).
- Самые интересные противостояния:
• Несси 34:26 Забалуев (56.7%/43.3%) – 1/8 финала;
• Ар 39:44 Илья Фомич (47%/53%) – четвертьфинал;
• Господин Вы 39:48 Валери (44.8%/55.2%) – четвертьфинал;
• Илья Фомич 52:46 Дедушка Афанасий (53.1%/46.9%) – полуфинал;
• Дедушка Афанасий 48:38 Несси (55.8%/44.2%) – матч за 3-е место;
• Илья Фомич 47:52 Валери (47.5%/52.5%) – финал.
Распределение по новеллам
7 демонологов Петра Великого | 6 ночей в Чернавском | Большой секрет Александра | От конца и дальше | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группы |
|
|||||||
1/8 финала |
|
|||||||
Четвертьфиналы |
|
|||||||
Полуфиналы |
|
|||||||
Финал |
|
|||||||
Чемпион |
|
Распределение по полу
Мужчины | Девушки | |||
---|---|---|---|---|
Группы |
|
|||
1/8 финала |
|
|||
Четвертьфиналы |
|
|||
Полуфиналы |
|
|||
Финал |
|
|||
Чемпион |
|