Test: различия между версиями

Материал из Демонология Каданцева — Википедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 1: Строка 1:
==Racial Distribution==
==Racial Distribution==
{{RaceDist|title=Группы  |protoss=9|terran=12|zerg=11|nyd=0|first=1}}
{{RaceDist|title=Группы  |protoss=13|terran=7|zerg=13|nyd=15|first=1}}
{{RaceDist|title=1/8 финала  |protoss=5|terran=7|zerg=4|nyd=0}}
{{RaceDist|title=1/8 финала  |protoss=|terran=|zerg=|nyd=16}}
{{RaceDist|title=Четвертьфиналы |protoss=1|terran=3|zerg=1|nyd=3}}
{{RaceDist|title=Четвертьфиналы |protoss=|terran=|zerg=|nyd=8}}
{{RaceDist|title=Полуфиналы    |protoss=|terran=|zerg=|nyd=4}}
{{RaceDist|title=Полуфиналы    |protoss=|terran=|zerg=|nyd=4}}
{{RaceDist|title=Финал        |protoss=|terran=|zerg=|nyd=2}}
{{RaceDist|title=Финал        |protoss=|terran=|zerg=|nyd=2}}

Версия 12:51, 15 февраля 2017

Racial Distribution

  7 демонологов Петра Великого 6 ночей в ЧернавскомБольшой секрет АлександраОт конца и дальше
Группы
NYD
1/8 финала
NYD
Четвертьфиналы
NYD
Полуфиналы
NYD
Финал
NYD
Чемпион
NYD

«Не буду скрывать, я рад Вас видеть, Сергей Владимирович. Мы с Вами – одного поля ягоды...»

Господин Вы

«Не буду скрывать, я рад Вас видеть, Сергей Владимирович. Мы с Вами – одного поля ягоды...»


Прим

  1. Ар